OPTIMA Ref. No. | Yükseklik ( mm ) | Genişlik ( mm ) | Uzunluk ( mm ) | Hacim ( LT ) |
---|---|---|---|---|
OPHA150 6740 | 620 | 670 | 400 | 150 |
OPHA180 6750 | 620 | 670 | 500 | 180 |
OPHA220 6760 | 620 | 670 | 600 | 220 |
OPHA115 5640 | 600 | 560 | 400 | 115 |
OPHA140 5640 | 600 | 560 | 500 | 140 |
OPHA170 5640 | 600 | 560 | 600 | 170 |
OPHA115 5941 | 560 | 600 | 400 | 115 |
OPHA125 5945 | 560 | 600 | 450 | 125 |
OPHA140 5950 | 560 | 600 | 500 | 140 |
OPHA155 5955 | 560 | 600 | 550 | 155 |
OPHA168 5960 | 560 | 600 | 600 | 168 |
Oil tank Includes filler neck and filler cap, oil level, valve plate, return filter, brackets, and straps.
P/S: Inox steel straps are available on request / Special lengths available on request
* Ölbehälter, Behälter, Hydraulikbehälter
Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Öltanks. Alle unsere Öltanks sind aus Aluminium und mit mit hochwertigen Edelstahl-Spannbändern versehen. Das Universal-Lochbild der Tankhalter garantiert eine problemlose Montage ohne zusätzliches Bohren, unabhängig vom Fahrzeughersteller oder Typ. Für versetzte oder konisch verlaufende Fahrzeugrahmen bieten optional spezielle Montageplatten und Keile. Weitere Abmessungen auf Anfrage.