OPTIMA Ref. Number |
Höhe [mm] |
Breite [mm] |
Länge [mm] |
Volumen Ö/F[l] |
|
Hydraulic Oil | Fuel | ||||
OPCT300 6494 | 560 | 640 | 945 | 100 | 200 |
OPCT400 64125 | 560 | 640 | 1250 | 160 | 240 |
OPCT455 64142 | 560 | 640 | 1420 | 175 | 280 |
OPCT420 70950 | 700 | 700 | 950 | 190 | 230 |
OPCT420 70980 | 700 | 700 | 980 | 160 | 260 |
OPCT450 70105 | 700 | 700 | 1050 | 200 | 250 |
OPCT550 70130 | 700 | 700 | 1300 | 200 | 350 |
OPCT620 70144 | 700 | 700 | 1440 | 200 | 420 |
OPCT640 70150 | 700 | 700 | 1500 | 180 | 460 |
OPCT680 70157 | 700 | 700 | 1570 | 180 | 500 |
OPCT700 70161 | 700 | 700 | 1610 | 200 | 500 |
OPCT300 6782 | 620 | 675 | 820 | 120 | 180 |
OPCT400 6710 | 620 | 675 | 1070 | 160 | 240 |
OPCT500 6713 | 620 | 675 | 1350 | 150 | 350 |
OPCT590 6716 | 620 | 675 | 1600 | 200 | 390 |
OPCT780 6721 | 620 | 675 | 2102 | 200 | 580 |
OPCT785 6721 | 620 | 675 | 2112 | 200 | 585 |
* Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich